智通AH统计|8月17日
- 来源:智通财经
- 时间:2023-08-20 10:35:46
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止8月17日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1058.80%、880.34%、640.47%;药明康德(02359)、海尔智家(06690)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.89%、20.39%、20.85%。其中东北电气(00042)、国联证券(01456)、龙源电力(00916)的偏离值位居前三,分别为52.20%、36.18%、34.99%;另外,兖矿能源(01171)、弘业期货(03678)、昭衍新药(06127)的偏离值位居后三,分别为-31.82%、-21.82%、-20.27%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.233 | 2.25 | 1058.80% | 52.20% |
弘业期货(03678) | 1.780 | 14.57 | 880.34% | -21.82% |
浙江世宝(01057) | 2.570 | 15.89 | 640.47% | 26.26% |
京城机电股份(00187) | 3.070 | 13.21 | 415.31% | 8.61% |
山东新华制药股份(00719) | 5.560 | 21.25 | 357.73% | 14.66% |
中州证券(01375) | 1.280 | 4.73 | 342.97% | 23.84% |
复旦张江(01349) | 2.590 | 9.56 | 342.08% | 26.88% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 2.13 | 332.20% | -11.57% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.530 | 8.99 | 325.69% | 13.39% |
康希诺生物(06185) | 25.750 | 81.85 | 280.74% | 10.37% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 83.850 | 79.73 | 13.89% | -2.47% |
海尔智家(06690) | 23.250 | 23.37 | 20.39% | 3.35% |
紫金矿业(02899) | 12.180 | 12.29 | 20.85% | 2.14% |
招商银行(03968) | 31.100 | 31.73 | 22.22% | 7.74% |
中国平安(02318) | 46.550 | 47.78 | 22.94% | 8.68% |
中国中免(01880) | 115.500 | 120.03 | 24.48% | -0.66% |
比亚迪股份(01211) | 234.000 | 246.01 | 25.93% | 5.09% |
福耀玻璃(03606) | 34.950 | 37.42 | 28.24% | -2.77% |
海信家电(00921) | 20.100 | 23.27 | 38.66% | -6.25% |
浙商银行(02016) | 2.220 | 2.63 | 41.89% | 6.88% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.233 | 2.25 | 1058.80% | 52.20% |
国联证券(01456) | 3.880 | 11.78 | 263.66% | 36.18% |
龙源电力(00916) | 6.520 | 19.67 | 261.35% | 34.99% |
中国人寿(02628) | 11.640 | 35.54 | 265.72% | 31.35% |
复旦张江(01349) | 2.590 | 9.56 | 342.08% | 26.88% |
浙江世宝(01057) | 2.570 | 15.89 | 640.47% | 26.26% |
中州证券(01375) | 1.280 | 4.73 | 342.97% | 23.84% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.820 | 2.41 | 252.44% | 23.51% |
泰格医药(03347) | 41.250 | 65.48 | 90.13% | 20.31% |
东江环保(00895) | 2.160 | 6.09 | 237.50% | 20.17% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
兖矿能源(01171) | 11.100 | 17.1 | 84.50% | -31.82% |
弘业期货(03678) | 1.780 | 14.57 | 880.34% | -21.82% |
昭衍新药(06127) | 17.420 | 26.08 | 79.33% | -20.27% |
中国海洋石油(00883) | 12.740 | 18.26 | 71.66% | -16.62% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 2.13 | 332.20% | -11.57% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.480 | 4.27 | 106.05% | -10.11% |
康龙化成(03759) | 17.720 | 28.28 | 91.14% | -9.42% |
新天绿色能源(00956) | 2.810 | 8.52 | 263.35% | -9.02% |
安德利果汁(02218) | 6.190 | 19.12 | 269.95% | -8.60% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.920 | 1.65 | 115.22% | -8.00% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
关键词: